メインコンテンツへスキップ
🇯🇵

Japan — 2026

149 件の地震を記録

合計
149
M4+イベント
149
最大
M6.5
津波
0
規模 場所 日付
4.4 66 km ENE of Hachinohe, Japan 4月 14
4.5 137 km SE of Kuril’sk, Russia 4月 14
4.4 50 km NNW of Itoigawa, Japan 4月 12
4.4 Kuril Islands 4月 12
4.6 32 km ESE of Onagawa Chō, Japan 4月 12
5.4 182 km SSE of Nemuro, Japan 4月 11
4.3 15 km SSE of Kuzumaki, Japan 4月 11
4.3 261 km SE of Kushimoto, Japan 4月 10
4.6 Izu Islands, Japan region 4月 10
5.1 Izu Islands, Japan region 4月 9
4.4 Izu Islands, Japan region 4月 8
4.7 Bonin Islands, Japan region 4月 8
4.6 91 km SE of Hiroo, Japan 4月 7
4.9 190 km S of Kushimoto, Japan 4月 6
5.1 Bonin Islands, Japan region 4月 5
4.0 143 km NW of Mikuni, Japan 4月 4
5.0 41 km E of Onagawa Chō, Japan 4月 4
4.4 36 km E of Miyako, Japan 4月 3
5.1 Kuril Islands 4月 3
5.0 33 km SSE of Onagawa Chō, Japan 4月 2
4.0 Bonin Islands, Japan region 4月 1
4.9 2 km E of Ishige, Japan 4月 1
4.5 117 km S of Tateyama, Japan 3月 31
4.4 52 km ESE of Onagawa Chō, Japan 3月 30
4.5 90 km ENE of Kuji, Japan 3月 30
4.1 18 km S of Miura, Japan 3月 28
4.2 Bonin Islands, Japan region 3月 28
4.2 109 km ENE of Misawa, Japan 3月 27
4.2 122 km E of Miyako, Japan 3月 27
5.1 107 km E of Yamada, Japan 3月 27
4.7 Izu Islands, Japan region 3月 27
4.7 Kuril Islands 3月 26
4.9 127 km E of Yamada, Japan 3月 26
4.8 122 km E of Miyako, Japan 3月 26
4.6 117 km E of Yamada, Japan 3月 26
4.6 127 km E of Yamada, Japan 3月 26
4.6 107 km E of Yamada, Japan 3月 26
6.5 122 km E of Yamada, Japan 3月 26
4.6 106 km E of Yamada, Japan 3月 26
4.9 89 km NE of Kuji, Japan 3月 26
4.1 9 km NW of Kobe, Japan 3月 25
4.4 99 km WSW of Kuril’sk, Russia 3月 25
4.9 Izu Islands, Japan region 3月 23
4.5 Izu Islands, Japan region 3月 23
4.5 76 km SSE of Tateyama, Japan 3月 22
4.6 northwest of the Kuril Islands 3月 21
4.4 northwest of the Kuril Islands 3月 21
4.4 30 km SSW of Shikotan, Russia 3月 20
4.4 Kuril Islands 3月 19
4.7 52 km NE of Misawa, Japan 3月 18