メインコンテンツへスキップ
🇲🇽

Mexico — 2026

3,769 件の地震を記録

合計
3,769
M4+イベント
18
最大
M5.1
津波
1
規模 場所 日付
1.7 61 km S of Whites City, New Mexico 4月 14
0.63 27 km ENE of Pine Valley, CA 4月 14
1.96 22 km E of Goldfield, Nevada 4月 14
1.6 60 km S of Whites City, New Mexico 4月 14
2.5 4 km ESE of Enterprise, Nevada 4月 14
1.3 24 km WNW of Mentone, Texas 4月 14
1.18 13 km WNW of Calipatria, CA 4月 14
1.59 13 km WNW of Calipatria, CA 4月 14
1.7 12 km SSW of Malaga, New Mexico 4月 14
1.8 3 km SE of Pearsall, Texas 4月 14
1.08 10 km NW of Calipatria, CA 4月 14
1.8 6 km SE of Pearsall, Texas 4月 14
1.28 10 km NNW of Big Bear City, CA 4月 14
1.5 57 km S of Whites City, New Mexico 4月 14
1.0 23 km WNW of Mentone, Texas 4月 14
2.2 23 km WNW of Mentone, Texas 4月 14
0.74 10 km N of Banning, CA 4月 14
0.93 8 km S of Idyllwild, CA 4月 14
0.8 23 km WNW of Mentone, Texas 4月 14
1.01 7 km ENE of Borrego Springs, CA 4月 14
1.3 23 km WNW of Mentone, Texas 4月 14
2.1 5 km ESE of Pearsall, Texas 4月 14
2.2 54 km W of Mentone, Texas 4月 14
1.66 14 km N of Warner Springs, CA 4月 14
1.9 23 km WNW of Mentone, Texas 4月 14
1.1 29 km NW of Toyah, Texas 4月 14
1.5 23 km WNW of Mentone, Texas 4月 14
1.0 23 km WNW of Mentone, Texas 4月 14
0.6 23 km WNW of Mentone, Texas 4月 14
0.9 23 km WNW of Mentone, Texas 4月 14
1.0 26 km NW of Toyah, Texas 4月 14
1.9 6 km E of North Pearsall, Texas 4月 14
2.0 54 km W of Mentone, Texas 4月 14
1.0 25 km SW of Coyanosa, Texas 4月 14
1.21 19 km ESE of Anza, CA 4月 14
1.9 58 km S of Whites City, New Mexico 4月 14
1.0 10 km N of Cabazon, CA 4月 14
2.3 57 km S of Whites City, New Mexico 4月 14
0.8 26 km ENE of Pine Valley, CA 4月 14
1.9 7 km SE of Pearsall, Texas 4月 14
0.69 20 km SW of Ocotillo Wells, CA 4月 14
1.7 6 km ENE of Pearsall, Texas 4月 14
1.5 35 km E of Balmorhea, Texas 4月 14
1.08 20 km ESE of Anza, CA 4月 14
1.6 21 km NW of Three Rivers, Texas 4月 14
1.32 9 km S of Joshua Tree, CA 4月 14
0.67 12 km NE of Cabazon, CA 4月 13
1.7 4 km E of Pearsall, Texas 4月 13
1.51 34 km ENE of Beatty, Nevada 4月 13
1.8 8 km SE of Pearsall, Texas 4月 13