본문으로 건너뛰기
🇧🇴

Bolivia — 2026

72 건 기록된 지진

합계
72
M4+ 이벤트
71
최대
M5.7
쓰나미
0
규모 위치 날짜
4.3 34 km SSW of Challapata, Bolivia 4월 14
4.0 44 km ENE of La Tirana, Chile 4월 13
4.2 99 km NE of San Pedro de Atacama, Chile 4월 10
4.5 74 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4월 5
4.5 30 km SW of Yacuiba, Bolivia 4월 5
4.5 75 km SSW of Ollagüe, Chile 4월 4
4.8 31 km WNW of Cuya, Chile 4월 4
4.3 42 km NNE of Calama, Chile 4월 2
4.6 70 km WNW of Abra Pampa, Argentina 4월 1
4.5 68 km NNE of Calama, Chile 4월 1
4.5 100 km W of El Aguilar, Argentina 3월 30
4.1 85 km WNW of Puerto, Chile 3월 30
4.4 41 km ENE of Palca, Peru 3월 27
4.2 55 km S of San Pedro de Atacama, Chile 3월 27
4.3 25 km NNE of Santa Rosa de Tastil, Argentina 3월 24
4.6 87 km WNW of Puerto, Chile 3월 24
4.3 71 km S of Challapata, Bolivia 3월 24
4.3 87 km WNW of Puerto, Chile 3월 23
4.9 86 km WNW of Puerto, Chile 3월 23
4.6 85 km WNW of Puerto, Chile 3월 23
4.2 44 km S of María Elena, Chile 3월 23
4.6 4 km W of Chivay, Peru 3월 22
4.8 42 km E of Palca, Peru 3월 22
4.5 63 km SW of Atocha, Bolivia 3월 21
4.0 87 km WNW of Puerto, Chile 3월 20
4.7 94 km WNW of Puerto, Chile 3월 20
4.1 73 km WNW of Ollagüe, Chile 3월 20
4.2 73 km W of Ollagüe, Chile 3월 20
4.1 68 km NNW of Camiña, Chile 3월 18
4.1 58 km W of Ollagüe, Chile 3월 15
4.5 87 km W of El Aguilar, Argentina 3월 14
4.9 28 km N of Tisco, Peru 3월 12
4.9 77 km SE of Palca, Peru 3월 9
4.3 32 km WSW of Ollagüe, Chile 3월 9
4.8 84 km SE of La Tirana, Chile 3월 6
4.2 28 km S of Camiña, Chile 3월 1
5.1 43 km NNE of Calama, Chile 3월 1
4.3 38 km SSE of Palca, Peru 3월 1
4.3 45 km WNW of San Antonio de los Cobres, Arge… 2월 28
4.6 91 km S of La Tirana, Chile 2월 27
4.5 65 km WNW of Ollagüe, Chile 2월 26
4.3 57 km SSW of Ollagüe, Chile 2월 26
4.9 73 km SSW of Ollagüe, Chile 2월 26
4.2 19 km ENE of El Pedregal, Peru 2월 20
4.4 68 km WNW of Ollagüe, Chile 2월 19
4.7 57 km SE of San Pedro de Atacama, Chile 2월 18
4.0 99 km S of La Tirana, Chile 2월 18
4.6 70 km NNE of Calama, Chile 2월 17
4.2 38 km E of La Tirana, Chile 2월 16
5.0 29 km NNW of Calama, Chile 2월 16