본문으로 건너뛰기
🇯🇵

Japan — 2026

149 건 기록된 지진

합계
149
M4+ 이벤트
149
최대
M6.5
쓰나미
0
규모 위치 날짜
4.4 66 km ENE of Hachinohe, Japan 4월 14
4.5 137 km SE of Kuril’sk, Russia 4월 14
4.4 50 km NNW of Itoigawa, Japan 4월 12
4.4 Kuril Islands 4월 12
4.6 32 km ESE of Onagawa Chō, Japan 4월 12
5.4 182 km SSE of Nemuro, Japan 4월 11
4.3 15 km SSE of Kuzumaki, Japan 4월 11
4.3 261 km SE of Kushimoto, Japan 4월 10
4.6 Izu Islands, Japan region 4월 10
5.1 Izu Islands, Japan region 4월 9
4.4 Izu Islands, Japan region 4월 8
4.7 Bonin Islands, Japan region 4월 8
4.6 91 km SE of Hiroo, Japan 4월 7
4.9 190 km S of Kushimoto, Japan 4월 6
5.1 Bonin Islands, Japan region 4월 5
4.0 143 km NW of Mikuni, Japan 4월 4
5.0 41 km E of Onagawa Chō, Japan 4월 4
4.4 36 km E of Miyako, Japan 4월 3
5.1 Kuril Islands 4월 3
5.0 33 km SSE of Onagawa Chō, Japan 4월 2
4.0 Bonin Islands, Japan region 4월 1
4.9 2 km E of Ishige, Japan 4월 1
4.5 117 km S of Tateyama, Japan 3월 31
4.4 52 km ESE of Onagawa Chō, Japan 3월 30
4.5 90 km ENE of Kuji, Japan 3월 30
4.1 18 km S of Miura, Japan 3월 28
4.2 Bonin Islands, Japan region 3월 28
4.2 109 km ENE of Misawa, Japan 3월 27
4.2 122 km E of Miyako, Japan 3월 27
5.1 107 km E of Yamada, Japan 3월 27
4.7 Izu Islands, Japan region 3월 27
4.7 Kuril Islands 3월 26
4.9 127 km E of Yamada, Japan 3월 26
4.8 122 km E of Miyako, Japan 3월 26
4.6 117 km E of Yamada, Japan 3월 26
4.6 127 km E of Yamada, Japan 3월 26
4.6 107 km E of Yamada, Japan 3월 26
6.5 122 km E of Yamada, Japan 3월 26
4.6 106 km E of Yamada, Japan 3월 26
4.9 89 km NE of Kuji, Japan 3월 26
4.1 9 km NW of Kobe, Japan 3월 25
4.4 99 km WSW of Kuril’sk, Russia 3월 25
4.9 Izu Islands, Japan region 3월 23
4.5 Izu Islands, Japan region 3월 23
4.5 76 km SSE of Tateyama, Japan 3월 22
4.6 northwest of the Kuril Islands 3월 21
4.4 northwest of the Kuril Islands 3월 21
4.4 30 km SSW of Shikotan, Russia 3월 20
4.4 Kuril Islands 3월 19
4.7 52 km NE of Misawa, Japan 3월 18