地震の比較
1780年 イラン: Tabriz 地震 (1780) 対 1721年 イラン: Tabriz 地震 (1721)
| 指標 | 1780年 イラン: Tabriz 地震 | 1721年 イラン: Tabriz 地震 |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.7 | 7.7 |
| 年 | 1780 | 1721 |
| 死者数 | 50,000 | 40,000 |
| 負傷者数 | None | None |
| 被害額(USD) | — | — |
エネルギー比較
1780年 イラン: Tabriz 地震は1721年 イラン: Tabriz 地震より約1.0倍多くのエネルギーを放出しました。