地震の比較
1976年 中国: Ne: Tangshan 地震 (1976) 対 1976年 グアテマラ: Chimaltenango, Guatemala City 地震 (1976)
| 指標 | 1976年 中国: Ne: Tang… | 1976年 グアテマラ: Chimal… |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.5 | 7.5 |
| 年 | 1976 | 1976 |
| 死者数 | 242,769 | 23,000 |
| 負傷者数 | 799,000 | 76,000 |
| 被害額(USD) | $5,600M | $2,147M |
エネルギー比較
1976年 中国: Ne: Tangshan 地震は1976年 グアテマラ: Chimaltenango, Guatemala City 地震より約1.0倍多くのエネルギーを放出しました。