メインコンテンツへスキップ
🇳🇨

New Caledonia — 2026

8 件の地震を記録

合計
8
M4+イベント
8
最大
M5.1
津波
0
規模 場所 日付
4.8 132 km ENE of Tadine, New Caledonia 10月 7
5.0 83 km NE of Tadine, New Caledonia 9月 30
4.8 75 km NE of Tadine, New Caledonia 9月 30
5.0 77 km ENE of Tadine, New Caledonia 9月 29
5.3 76 km NE of Tadine, New Caledonia 9月 29
5.2 67 km ENE of Tadine, New Caledonia 9月 28
5.1 78 km ENE of Tadine, New Caledonia 9月 28
5.3 69 km NE of Tadine, New Caledonia 9月 28
5.1 90 km ENE of Tadine, New Caledonia 9月 27
5.0 61 km ENE of Tadine, New Caledonia 9月 27
4.8 74 km ENE of Tadine, New Caledonia 9月 26
4.9 73 km ENE of Tadine, New Caledonia 9月 26
4.7 97 km NE of Tadine, New Caledonia 9月 26
5.0 78 km ENE of Tadine, New Caledonia 9月 26
5.0 84 km ENE of Tadine, New Caledonia 9月 26
5.1 64 km ENE of Tadine, New Caledonia 9月 26
5.4 69 km ENE of Tadine, New Caledonia 9月 25
5.5 61 km ENE of Tadine, New Caledonia 9月 25
4.9 78 km NE of Tadine, New Caledonia 9月 25
6.6 80 km ENE of Tadine, New Caledonia 9月 25
4.9 86 km SSW of Isangel, Vanuatu 9月 13
5.0 southeast of the Loyalty Islands 9月 13
5.1 96 km ESE of Isangel, Vanuatu 9月 8
5.5 southeast of the Loyalty Islands 9月 7
4.8 65 km S of Isangel, Vanuatu 9月 3
5.4 83 km S of Isangel, Vanuatu 9月 2
5.0 118 km SSE of Isangel, Vanuatu 9月 1
5.0 87 km S of Isangel, Vanuatu 8月 20
4.8 80 km ESE of Isangel, Vanuatu 8月 10
4.4 90 km SSW of Isangel, Vanuatu 7月 23