地震比较
1531 Portugal: Lisbon Earthquake (1531) 对比 1482 Turkey: Erzincan,Erzurum Earthquake (1482)
| 指标 | 1531 Portugal: L... | 1482 Turkey: Erz... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.7 | 7.5 |
| 年份 | 1531 | 1482 |
| 死亡人数 | 30000 | 30000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | — | — |
能量比较
1531 Portugal: Lisbon Earthquake释放的能量约为1482 Turkey: Erzincan,Erzurum Earthquake的1.9952623149688808倍。