地震比较
1667 Azerbaijan: Shemakha (Samaxi) Earthquake (1667) 对比 1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101)
| 指标 | 1667 Azerbaijan: ... | 1101 Iran: Khora... |
|---|---|---|
| 震级 | 6.9 | 6.5 |
| 年份 | 1667 | 1101 |
| 死亡人数 | 80000 | 60000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | — | — |
能量比较
1667 Azerbaijan: Shemakha (Samaxi) Earthquake释放的能量约为1101 Iran: Khorasan Earthquake的3.9810717055349776倍。