地震比较
1667 Azerbaijan: Shemakha (Samaxi) Earthquake (1667) 对比 1780 Iran: Tabriz Earthquake (1780)
| 指标 | 1667 Azerbaijan: ... | 1780 Iran: Tabri... |
|---|---|---|
| 震级 | 6.9 | 7.7 |
| 年份 | 1667 | 1780 |
| 死亡人数 | 80000 | 50000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | — | — |
能量比较
1780 Iran: Tabriz Earthquake释放的能量约为1667 Azerbaijan: Shemakha (Samaxi) Earthquake的0.06309573444801936倍。