地震比较
1667 Azerbaijan: Shemakha (Samaxi) Earthquake (1667) 对比 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| 指标 | 1667 Azerbaijan: ... | 1905 India: Kang... |
|---|---|---|
| 震级 | 6.9 | 7.9 |
| 年份 | 1667 | 1905 |
| 死亡人数 | 80000 | 19000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | — | — |
能量比较
1905 India: Kangra Earthquake释放的能量约为1667 Azerbaijan: Shemakha (Samaxi) Earthquake的0.03162277660168379倍。