地震比较
1667 Azerbaijan: Shemakha (Samaxi) Earthquake (1667) 对比 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| 指标 | 1667 Azerbaijan: ... | 1935 Pakistan: Q... |
|---|---|---|
| 震级 | 6.9 | 7.5 |
| 年份 | 1667 | 1935 |
| 死亡人数 | 80000 | 60000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | — | $25M |
能量比较
1935 Pakistan: Quetta Earthquake释放的能量约为1667 Azerbaijan: Shemakha (Samaxi) Earthquake的0.12589254117941687倍。