地震比较
1667 Azerbaijan: Shemakha (Samaxi) Earthquake (1667) 对比 871 Iran: Saimareh Earthquake (871)
| 指标 | 1667 Azerbaijan: ... | 871 Iran: Saimar... |
|---|---|---|
| 震级 | 6.9 | 6.8 |
| 年份 | 1667 | 871 |
| 死亡人数 | 80000 | 20000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | — | — |
能量比较
1667 Azerbaijan: Shemakha (Samaxi) Earthquake释放的能量约为871 Iran: Saimareh Earthquake的1.4125375446227568倍。