地震比较
1693 Italy: Sicily, Calabria Earthquake (1693) 对比 1927 China: Gansu Province Earthquake (1927)
| 指标 | 1693 Italy: Sicil... | 1927 China: Gans... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.4 | 7.7 |
| 年份 | 1693 | 1927 |
| 死亡人数 | 60000 | 40912 |
| 受伤人数 | None | 524 |
| 损失(美元) | — | — |
能量比较
1927 China: Gansu Province Earthquake释放的能量约为1693 Italy: Sicily, Calabria Earthquake的0.3548133892335757倍。