地震比较
1783 Italy: Tyrrhenian Calabria Earthquake (1783) 对比 1336 Iran: Khaf Earthquake (1336)
| 指标 | 1783 Italy: Tyrr... | 1336 Iran: Khaf ... |
|---|---|---|
| 震级 | 6.9 | 7.6 |
| 年份 | 1783 | 1336 |
| 死亡人数 | 30000 | 20000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | — | — |
能量比较
1336 Iran: Khaf Earthquake释放的能量约为1783 Italy: Tyrrhenian Calabria Earthquake的0.08912509381337477倍。