地震比较
1927 China: Gansu Province Earthquake (1927) 对比 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake (2003)
| 指标 | 1927 China: Gans... | 2003 Iran: South... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.7 | 6.6 |
| 年份 | 1927 | 2003 |
| 死亡人数 | 40912 | 31000 |
| 受伤人数 | 524 | 30000 |
| 损失(美元) | — | $500M |
能量比较
1927 China: Gansu Province Earthquake释放的能量约为2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake的44.668359215096395倍。