地震比较
1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935) 对比 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake (1008)
| 指标 | 1935 Pakistan: Q... | 1008 Iran-Iraq: ... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.5 | 6.5 |
| 年份 | 1935 | 1008 |
| 死亡人数 | 60000 | 16000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | $25M | — |
能量比较
1935 Pakistan: Quetta Earthquake释放的能量约为1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake的31.622776601683793倍。