地震比较
1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939) 对比 1915 Italy: Marsica, Avezzano, Abruzzi Earthquake (1915)
| 指标 | 1939 Turkey: Erz... | 1915 Italy: Mars... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.8 | 7.5 |
| 年份 | 1939 | 1915 |
| 死亡人数 | 32700 | 29978 |
| 受伤人数 | 100000 | None |
| 损失(美元) | $20M | $60M |
能量比较
1939 Turkey: Erzincan Earthquake释放的能量约为1915 Italy: Marsica, Avezzano, Abruzzi Earthquake的2.818382931264452倍。