地震比较
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) 对比 1336 Iran: Khaf Earthquake (1336)
| 指标 | 1948 Turkmenistan... | 1336 Iran: Khaf ... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.2 | 7.6 |
| 年份 | 1948 | 1336 |
| 死亡人数 | 110000 | 20000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | $25M | — |
能量比较
1336 Iran: Khaf Earthquake释放的能量约为1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake的0.25118864315095846倍。