地震比较
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) 对比 1970 Peru: Northern, Pisco, Chiclayo Earthquake (1970)
| 指标 | 1948 Turkmenistan... | 1970 Peru: Northe... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.2 | 7.9 |
| 年份 | 1948 | 1970 |
| 死亡人数 | 110000 | 66794 |
| 受伤人数 | None | 50000 |
| 损失(美元) | $25M | $530M |
能量比较
1970 Peru: Northern, Pisco, Chiclayo Earthquake释放的能量约为1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake的0.0891250938133745倍。