地震比较
1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake (1948) 对比 1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake (1999)
| 指标 | 1948 Turkmenistan... | 1999 Turkey: Ist... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.2 | 7.6 |
| 年份 | 1948 | 1999 |
| 死亡人数 | 110000 | 17118 |
| 受伤人数 | None | 50000 |
| 损失(美元) | $25M | $20000M |
能量比较
1999 Turkey: Istanbul, Kocaeli, Sakarya Earthquake释放的能量约为1948 Turkmenistan: Ashkhabad Earthquake的0.25118864315095846倍。