地震比较
1970 Peru: Northern, Pisco, Chiclayo Earthquake (1970) 对比 1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101)
| 指标 | 1970 Peru: Northe... | 1101 Iran: Khora... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.9 | 6.5 |
| 年份 | 1970 | 1101 |
| 死亡人数 | 66794 | 60000 |
| 受伤人数 | 50000 | None |
| 损失(美元) | $530M | — |
能量比较
1970 Peru: Northern, Pisco, Chiclayo Earthquake释放的能量约为1101 Iran: Khorasan Earthquake的125.89254117941688倍。