地震比较
1970 Peru: Northern, Pisco, Chiclayo Earthquake (1970) 对比 1739 China: Ningxia Earthquake (1739)
| 指标 | 1970 Peru: Northe... | 1739 China: Ning... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.9 | 8.0 |
| 年份 | 1970 | 1739 |
| 死亡人数 | 66794 | 50000 |
| 受伤人数 | 50000 | None |
| 损失(美元) | $530M | — |
能量比较
1739 China: Ningxia Earthquake释放的能量约为1970 Peru: Northern, Pisco, Chiclayo Earthquake的0.7079457843841388倍。