地震比较
1970 Peru: Northern, Pisco, Chiclayo Earthquake (1970) 对比 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| 指标 | 1970 Peru: Northe... | 1935 Pakistan: Q... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.9 | 7.5 |
| 年份 | 1970 | 1935 |
| 死亡人数 | 66794 | 60000 |
| 受伤人数 | 50000 | None |
| 损失(美元) | $530M | $25M |
能量比较
1970 Peru: Northern, Pisco, Chiclayo Earthquake释放的能量约为1935 Pakistan: Quetta Earthquake的3.9810717055349776倍。