地震比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) 对比 1693 Italy: Sicily, Calabria Earthquake (1693)
| 指标 | 1976 China: Ne: ... | 1693 Italy: Sicil... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.5 | 7.4 |
| 年份 | 1976 | 1693 |
| 死亡人数 | 242769 | 60000 |
| 受伤人数 | 799000 | None |
| 损失(美元) | $5600M | — |
能量比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake释放的能量约为1693 Italy: Sicily, Calabria Earthquake的1.4125375446227526倍。