地震比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) 对比 1893 Iran: Quchan, Mashhad, Bojnurd Earthquake (1893)
| 指标 | 1976 China: Ne: ... | 1893 Iran: Qucha... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.5 | 6.6 |
| 年份 | 1976 | 1893 |
| 死亡人数 | 242769 | 18000 |
| 受伤人数 | 799000 | None |
| 损失(美元) | $5600M | — |
能量比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake释放的能量约为1893 Iran: Quchan, Mashhad, Bojnurd Earthquake的22.387211385683422倍。