地震比较
2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake (2003) 对比 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake (1008)
| 指标 | 2003 Iran: South... | 1008 Iran-Iraq: ... |
|---|---|---|
| 震级 | 6.6 | 6.5 |
| 年份 | 2003 | 1008 |
| 死亡人数 | 31000 | 16000 |
| 受伤人数 | 30000 | None |
| 损失(美元) | $500M | — |
能量比较
2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake释放的能量约为1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake的1.4125375446227526倍。