地震比较
2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake (2003) 对比 1531 Portugal: Lisbon Earthquake (1531)
| 指标 | 2003 Iran: South... | 1531 Portugal: L... |
|---|---|---|
| 震级 | 6.6 | 7.7 |
| 年份 | 2003 | 1531 |
| 死亡人数 | 31000 | 30000 |
| 受伤人数 | 30000 | None |
| 损失(美元) | $500M | — |
能量比较
1531 Portugal: Lisbon Earthquake释放的能量约为2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake的0.022387211385683354倍。