地震比较
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) 对比 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake (1850)
| 指标 | 2010 Haiti: Port... | 1850 China: Sich... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.0 | 7.5 |
| 年份 | 2010 | 1850 |
| 死亡人数 | 316000 | 20650 |
| 受伤人数 | 30000 | None |
| 损失(美元) | $8000M | — |
能量比较
1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake释放的能量约为2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake的0.1778279410038923倍。