地震比较
2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023) 对比 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake (2003)
| 指标 | 2023 Turkey: Kahr... | 2003 Iran: South... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.8 | 6.6 |
| 年份 | 2023 | 2003 |
| 死亡人数 | 56697 | 31000 |
| 受伤人数 | 119200 | 30000 |
| 损失(美元) | $42900M | $500M |
能量比较
2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake释放的能量约为2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake的63.095734448019364倍。