Comparaison de Séismes
1739 China: Ningxia Earthquake (1739) vs 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Métrique | 1739 China: Ningxi… | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,0 | 7,7 |
| Année | 1739 | 1721 |
| Décès | 50 000 | 40 000 |
| Blessés | None | None |
| Dommages (USD) | — | — |
Comparaison d'Énergie
Le 1739 China: Ningxia Earthquake a libéré environ 2,818382931264452 fois plus d'énergie que le 1721 Iran: Tabriz Earthquake.