Erdbeben-Vergleich
1739 China: Ningxia Earthquake (1739) vs. 1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721)
| Kennzahl | 1739 China: Ningxi… | 1721 Iran: Tabriz … |
|---|---|---|
| Magnitude | 8,0 | 7,7 |
| Jahr | 1739 | 1721 |
| Todesfälle | 50.000 | 40.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1739 China: Ningxia Earthquake setzte ca. 2,818382931264452-mal mehr Energie frei als das 1721 Iran: Tabriz Earthquake.