Comparaison de Séismes
1978 Iran: Tabas Earthquake (1978) vs 1668 Turkey Earthquake (1668)
| Métrique | 1978 Iran: Tabas E… | 1668 Turkey Earthqu… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,4 | 6,6 |
| Année | 1978 | 1668 |
| Décès | 20 000 | 17 500 |
| Blessés | None | None |
| Dommages (USD) | $50M | — |
Comparaison d'Énergie
Le 1978 Iran: Tabas Earthquake a libéré environ 15,848931924611174 fois plus d'énergie que le 1668 Turkey Earthquake.