Erdbeben-Vergleich
1978 Iran: Tabas Earthquake (1978) vs. 1668 Turkey Earthquake (1668)
| Kennzahl | 1978 Iran: Tabas E… | 1668 Turkey Earthqu… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,4 | 6,6 |
| Jahr | 1978 | 1668 |
| Todesfälle | 20.000 | 17.500 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | $50M | — |
Energievergleich
Das 1978 Iran: Tabas Earthquake setzte ca. 15,848931924611174-mal mehr Energie frei als das 1668 Turkey Earthquake.