Perbandingan Gempa Bumi
1923 Jepang: Tokyo, Yokohama Gempa Bumi (1923) vs 1812 Venezuela: La Guaira Gempa Bumi (1812)
| Metrik | 1923 Jepang: Tokyo,… | 1812 Venezuela: La … |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,9 | 7,7 |
| Tahun | 1923 | 1812 |
| Korban Jiwa | 105.385 | 26.000 |
| Luka-luka | 52.074 | None |
| Kerusakan (USD) | $600M | — |
Perbandingan Energi
1923 Jepang: Tokyo, Yokohama Gempa Bumi melepaskan sekitar 1,9952623149688808 kali lebih banyak energi dibandingkan 1812 Venezuela: La Guaira Gempa Bumi.