Erdbeben-Vergleich
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs. 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake (1812)
| Kennzahl | 1923 Japan: Tokyo,… | 1812 Venezuela: La… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,7 |
| Jahr | 1923 | 1812 |
| Todesfälle | 105.385 | 26.000 |
| Verletzte | 52.074 | None |
| Schäden (USD) | $600M | — |
Energievergleich
Das 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake setzte ca. 1,9952623149688808-mal mehr Energie frei als das 1812 Venezuela: La Guaira Earthquake.