地震の比較
1101年 イラン: Khorasan 地震 (1101) 対 1008年 イラン・イラク: Dainawar 地震 (1008)
| 指標 | 1101年 イラン: Khorasan… | 1008年 イラン・イラク: Dain… |
|---|---|---|
| マグニチュード | 6.5 | 6.5 |
| 年 | 1101 | 1008 |
| 死者数 | 60,000 | 16,000 |
| 負傷者数 | None | None |
| 被害額(USD) | — | — |
エネルギー比較
1101年 イラン: Khorasan 地震は1008年 イラン・イラク: Dainawar 地震より約1.0倍多くのエネルギーを放出しました。