Erdbeben-Vergleich
1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101) vs. 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake (1008)
| Kennzahl | 1101 Iran: Khorasa… | 1008 Iran-Iraq: Da… |
|---|---|---|
| Magnitude | 6,5 | 6,5 |
| Jahr | 1101 | 1008 |
| Todesfälle | 60.000 | 16.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1101 Iran: Khorasan Earthquake setzte ca. 1,0-mal mehr Energie frei als das 1008 Iran-Iraq: Dainawar Earthquake.