地震の比較
1976年 中国: Ne: Tangshan 地震 (1976) 対 1057年 中国: Beijing 地震 (1057)
| 指標 | 1976年 中国: Ne: Tang… | 1057年 中国: Beijing 地震 |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.5 | 6.8 |
| 年 | 1976 | 1057 |
| 死者数 | 242,769 | 25,000 |
| 負傷者数 | 799,000 | None |
| 被害額(USD) | $5,600M | — |
エネルギー比較
1976年 中国: Ne: Tangshan 地震は1057年 中国: Beijing 地震より約11.220184543019641倍多くのエネルギーを放出しました。