مقارنة الزلازل
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) مقابل 1057 China: Beijing Earthquake (1057)
| المقياس | 1976 China: Ne: T… | 1057 China: Beijin… |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 6,8 |
| السنة | 1976 | 1057 |
| الوفيات | 242769 | 25000 |
| الإصابات | 799000 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $5600M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 11,220184543019641 مرة من 1057 China: Beijing Earthquake.