地震の比較
2010年 ハイチ:Port-Au-Prince地震 (2010) 対 1879年 中国: Gansu 省地震 (1879)
| 指標 | 2010年 ハイチ:Port-Au-P… | 1879年 中国: Gansu 省地震 |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.0 | 8.0 |
| 年 | 2010 | 1879 |
| 死者数 | 316,000 | 22,000 |
| 負傷者数 | 30,000 | None |
| 被害額(USD) | $8,000M | — |
エネルギー比較
1879年 中国: Gansu 省地震は2010年 ハイチ:Port-Au-Prince地震より約0.03162277660168379倍多くのエネルギーを放出しました。