Deprem Karşılaştırması
1879 Çin: Gansu İli Depremi (1879) karşı 1668 Türkiye Depremi (1668)
| Ölçüt | 1879 Çin: Gansu İli… | 1668 Türkiye Depremi |
|---|---|---|
| Büyüklük | 8,0 | 6,6 |
| Yıl | 1879 | 1668 |
| Ölüler | 22.000 | 17.500 |
| Yaralılar | None | None |
| Hasar (USD) | — | — |
Enerji Karşılaştırması
1879 Çin: Gansu İli Depremi, 1668 Türkiye Depremi'den yaklaşık 125,89254117941688 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.