مقارنة الزلازل
1879 China: Gansu Province Earthquake (1879) مقابل 1668 Turkey Earthquake (1668)
| المقياس | 1879 China: Gansu … | 1668 Turkey Earthqu… |
|---|---|---|
| القوة | 8,0 | 6,6 |
| السنة | 1879 | 1668 |
| الوفيات | 22000 | 17500 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1879 China: Gansu Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 125,89254117941688 مرة من 1668 Turkey Earthquake.