Deprem Karşılaştırması
1927 Çin: Gansu İli Depremi (1927) karşı 1668 Türkiye Depremi (1668)
| Ölçüt | 1927 Çin: Gansu İli… | 1668 Türkiye Depremi |
|---|---|---|
| Büyüklük | 7,7 | 6,6 |
| Yıl | 1927 | 1668 |
| Ölüler | 40.912 | 17.500 |
| Yaralılar | 524 | None |
| Hasar (USD) | — | — |
Enerji Karşılaştırması
1927 Çin: Gansu İli Depremi, 1668 Türkiye Depremi'den yaklaşık 44,668359215096395 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.