مقارنة الزلازل
1927 China: Gansu Province Earthquake (1927) مقابل 1668 Turkey Earthquake (1668)
| المقياس | 1927 China: Gansu … | 1668 Turkey Earthqu… |
|---|---|---|
| القوة | 7,7 | 6,6 |
| السنة | 1927 | 1668 |
| الوفيات | 40912 | 17500 |
| الإصابات | 524 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1927 China: Gansu Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 44,668359215096395 مرة من 1668 Turkey Earthquake.