地震比较
1290 China: Nei Mongol: Ningcheng Earthquake (1290) 对比 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| 指标 | 1290 China: Nei ... | 1935 Pakistan: Q... |
|---|---|---|
| 震级 | 6.8 | 7.5 |
| 年份 | 1290 | 1935 |
| 死亡人数 | 100000 | 60000 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | — | $25M |
能量比较
1935 Pakistan: Quetta Earthquake释放的能量约为1290 China: Nei Mongol: Ningcheng Earthquake的0.0891250938133745倍。