مقارنة الزلازل
1290 China: Nei Mongol: Ningcheng Earthquake (1290) مقابل 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| المقياس | 1290 China: Nei Mo… | 1935 Pakistan: Que… |
|---|---|---|
| القوة | 6,8 | 7,5 |
| السنة | 1290 | 1935 |
| الوفيات | 100000 | 60000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | $25M |
مقارنة الطاقة
أطلق 1935 Pakistan: Quetta Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,0891250938133745 مرة من 1290 China: Nei Mongol: Ningcheng Earthquake.