地震比较
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) 对比 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake (1850)
| 指标 | 1923 Japan: Toky... | 1850 China: Sich... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.9 | 7.5 |
| 年份 | 1923 | 1850 |
| 死亡人数 | 105385 | 20650 |
| 受伤人数 | 52074 | None |
| 损失(美元) | $600M | — |
能量比较
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake释放的能量约为1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake的3.9810717055349776倍。