مقارنة الزلازل
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) مقابل 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake (1850)
| المقياس | 1923 Japan: Tokyo,… | 1850 China: Sichua… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 7,5 |
| السنة | 1923 | 1850 |
| الوفيات | 105385 | 20650 |
| الإصابات | 52074 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $600M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 3,9810717055349776 مرة من 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake.