地震比较
1939 Chile: Chillan Earthquake (1939) 对比 1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake (1850)
| 指标 | 1939 Chile: Chil... | 1850 China: Sich... |
|---|---|---|
| 震级 | 8.3 | 7.5 |
| 年份 | 1939 | 1850 |
| 死亡人数 | 30000 | 20650 |
| 受伤人数 | None | None |
| 损失(美元) | $920M | — |
能量比较
1939 Chile: Chillan Earthquake释放的能量约为1850 China: Sichuan: Xichang Earthquake的15.848931924611174倍。